© 2025 Wuxi Harmake Technology Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.wsparcie techniczne:Wuxi Wangke
Harmake jednorazowe worki do przechowywania 3D są zazwyczaj stosowane w procesach produkcyjnych o dużych ilościach. Kształt i rozmiar toreb można dostosować do wymagań klienta w celu łatwego użytkowania.
Właściwość fizyczna | ||
Wytrzymałość na rozciąganie podczas przerwy | 13 MPa | norma ASTM D-882 |
Wydłużenie w przerwie | 300% | norma ASTM D-882 |
Moduł elastyczny | 350% | norma ASTM D-882 |
Przerwanie w zimnej temperaturze | <-45℃ | norma ISO 8570 |
Nieruchomość bariery | ||
Prędkość transmisji pary wodnej | 0,32 g/(m2.dzień) (23 ° C, 100% wilgotności względnej) |
norma ASTM D-1249 |
Przepustność tlenu | 0,05 cm3 / (m2.day.bar) (23°C, 0% wilgotności względnej) |
norma ASTM D-3985 |
Przepustność dwutlenku węgla | 0,2 cm3 / (m2.day.bar) (23°C, 0% wilgotności względnej) |
norma ASTM F-2476 |
Biokompatybilność i materiały ekstrakcyjne | ||
Hemoliza | Zgodne | norma ISO 10993-4 |
Cytotoksyczność | Zgodne | norma ISO 10993-5 |
Testy podrażnienia i wrażliwości | Zgodne | norma ISO 10993-10 |
Badanie ostrej toksyczności systemowej | Zgodne | norma ISO 10993-11 |
Test endotoksyn bakteryjnych-LAL | Zgodne | USP <85> |
Badania reaktywności biologicznej, in vivo, klasa VI | Zgodne | USP <88> |
Ekstrakcje-USP <661> badanie fizyko-chemiczne | Zgodne | USP <661> |
Extractables-europejska farmakopia, Ch.3.1.5 | Zgodne | EP Rozdział 3.1.5 |
Kod produktu | Specyfikacje | Wymiary (szerokość * szerokość * wysokość, cm) |
Opis konfiguracji | Diagram produktu |
H3-SU01-3D | 100 litrów | 74*54*30 | Rurowód 1: 1/2 "ID * 3/4" OD węż silikonowy 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD Rura C-Flex 50cm MPX szybkie złącze męska głowa + czapka do pyłu Rurowód 2: 1/2 "ID * 3/4" OD węż silikonowy 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD Rura C-Flex 50cm MPX szybkie złącze męska głowa + czapka do pyłu Rurowód 3: 1/4 "ID * 3/8" Wąż silikonowy OD 15 cm Zawór próbkowania bez igły + czapka do pyłu |
![]() |
H3-SU02-3D | 200 litrów | 74*54*60 | ||
H3-SU03-3D | 200 litrów | 78*58*64 | ||
H3-SU04-3D | 250 litrów | 113*73*67 | ||
H3-SU05-3D | 500 litrów | 113*73*67 | ||
H3-SU06-3D | 500 litrów | 110*108*50 | ||
H3-SU07-3D | 1000 litrów | 110*108*94 |